| INVERSION FIJA | |
| VARIABLES | VALOR |
| Maquinaria y Equipos | 300.000.000 |
| equipos de oficina | 5.000.000 |
| Arriendos | 6.000.000 |
| Insumos | 100.000.000 |
| Adecuaciones | 2.000.000 |
| TOTAL | 413.000.000 |
| INVERSION DIFERIDAD | |
| VARIABLES | VALOR |
| Cuota banco | 15.000.000 |
| mano de obra directa | 50.000.000 |
| mano de obra indirecta | 20.000.000 |
| Imprevistos | 7.000.000 |
| TOTAL | 92.000.000 |
| Para un total estimado | 505.000.000 |
| FUENTES DE FINANACIAMIENTO | |
| FUENTES INTERNAS | |
| VARIABLES | VALOR |
| Aporte de Estado | 505.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario