miércoles
PLANO DEL SENA SEDE DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
Sede de industria y servicios del meta. se aclara que este es una de las sedes que están ubicados en villavicencio.
martes
IDEA DEL PROYECTO PRODUCTIVO
Idea Del Proyecto
| INVERSION FIJA | |
| VARIABLES | VALOR |
| Maquinaria y Equipos | 300.000.000 |
| equipos de oficina | 5.000.000 |
| Arriendos | 6.000.000 |
| Insumos | 100.000.000 |
| Adecuaciones | 2.000.000 |
| TOTAL | 413.000.000 |
| INVERSION DIFERIDAD | |
| VARIABLES | VALOR |
| Cuota banco | 15.000.000 |
| mano de obra directa | 50.000.000 |
| mano de obra indirecta | 20.000.000 |
| Imprevistos | 7.000.000 |
| TOTAL | 92.000.000 |
| Para un total estimado | 505.000.000 |
| FUENTES DE FINANACIAMIENTO | |
| FUENTES INTERNAS | |
| VARIABLES | VALOR |
| Aporte de Estado | 505.000.000 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)